Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége

Planity Projekt Angyalföld

Budapest, XIII. kerület, Lőportárdűlő
Azonosító: 199920_pln
Átadás ideje: 2027.08.30

Projekt Leírás

KORSZERŰ  OTTHONOK ANGYALFÖLD SZÍVÉBEN


NYÁRI ÁLOMOTTHON AKCIÓ! MÁR 20% ÖNERŐVEL! ELEKTROMOS REDŐNY AJÁNDÉKBA!


A XIII. kerület egyik közkedvelt részén, a Béke tér közelében épülő modern társasház kiváló választás mind saját otthonnak, mind hosszú távú befektetésnek. A folyamatosan fejlődő környék, a korszerű műszaki megoldások és a gondosan megtervezett lakások egyaránt hozzájárulnak a kényelmes, értékálló otthonok megteremtéséhez.

A projekt kivitelezése már folyamatban van, a lakások már most leköthetők.

A várható műszaki átadás 2027  augusztusában várható.

A kínálatban praktikus kétszobás lakásoktól egészen a nagyméretű, teraszos penthouse otthonokig számos lakástípus megtalálható, így minden élethelyzethez és igényhez elérhető megfelelő választás.


FŐBB MŰSZAKI ÉS KÉNYELMI JELLEMZŐK

  • Kedvező fizetési ütemezés
  • Hőszivattyús mennyezeti hűtés-fűtés
  • Beépített elektromos redőnyök minden nyílászárón
  • Riasztó-előkészítés, nyitásérzékelővel a bejárati ajtónál
  • Választható burkolatok és szaniterek
  • Parkosított belső díszkertek
  • Opcionálisan megvásárolható teremgarázs-beállók és tárolók


NÉPSZERŰ LOKÁCIÓ

A Béke tér környéke a XIII. kerület egyik legkedveltebb városrésze, ahol a nyugodt lakókörnyezet és a kiváló infrastruktúra tökéletes egyensúlyt alkot. A közelben bevásárlási lehetőségek, éttermek, kávézók, szolgáltatások, iskolák és sportolási lehetőségek egyaránt megtalálhatók, míg a Váci úti irodafolyosó, az Árpád híd és Budapest belvárosa gyorsan és kényelmesen megközelíthető.

Amennyiben szeretne többet megtudni a beruházásról, megtekintené az elérhető lakásokat vagy részletes tájékoztatást kérne a műszaki tartalomról, keressen bizalommal!

Igény esetén irodánk teljes körű, díjmentes hitelügyintézéssel is segíti a vásárlást.


Ingatlanok

Azonosító Eladó / Kiadó Típus Méret Szobák Erkély Emelet Ár Állapot
135_pln eladó téglalakás 86 m² 4 tetőterasz: 64.57 m² 7/02 205.11 M szabad
136_pln eladó téglalakás 92 m² 4 tetőterasz: 86.26 m² 7/03 230.06 M szabad
123_pln eladó téglalakás 43 m² 2 erkély: 8.3 m² 5/06 91.61 M szabad
111_pln eladó téglalakás 77 m² 4 erkély: 11.24 m² 4/02 149.42 M szabad
112_pln eladó téglalakás 68 m² 4 erkély: 18 m² 4/03 140.63 M szabad
113_pln eladó téglalakás 43 m² 2 erkély: 8.3 m² 4/04 90.46 M szabad
114_pln eladó téglalakás 43 m² 2 erkély: 8.3 m² 4/05 90.46 M szabad
115_pln eladó téglalakás 43 m² 2 erkély: 8.3 m² 4/06 90.42 M szabad
116_pln eladó téglalakás 86 m² 4 erkély: 8.3 m², loggia: 2.88 m² 4/07 164.37 M szabad
117_pln eladó téglalakás 79 m² 4 erkély: 13.19 m² 4/08 152.3 M szabad
118_pln eladó téglalakás 76 m² 3 erkély: 11.45 m² 5/01 147.74 M szabad
119_pln eladó téglalakás 77 m² 4 erkély: 11.24 m² 5/02 151.49 M szabad
120_pln eladó téglalakás 68 m² 4 erkély: 18 m² 5/03 140.63 M szabad
121_pln eladó téglalakás 43 m² 2 erkély: 8.3 m² 5/04 91.65 M szabad
110_pln eladó téglalakás 76 m² 3 erkély: 11.45 m² 4/01 145.68 M szabad
124_pln eladó téglalakás 86 m² 4 erkély: 8.3 m², loggia: 2.88 m² 5/07 166.21 M szabad
125_pln eladó téglalakás 79 m² 5 erkély: 13.19 m² 5/08 154.45 M szabad
126_pln eladó téglalakás 76 m² 3 erkély: 11.45 m² 6/01 147.74 M szabad
127_pln eladó téglalakás 77 m² 4 erkély: 11.24 m² 6/02 151.91 M szabad
128_pln eladó téglalakás 79 m² 4 erkély: 18 m² 6/03 162.97 M szabad
129_pln eladó téglalakás 43 m² 2 erkély: 8.3 m² 6/04 91.89 M szabad
131_pln eladó téglalakás 43 m² 2 erkély: 8.3 m² 6/06 91.85 M szabad
132_pln eladó téglalakás 86 m² 4 erkély: 8.3 m², loggia: 2.88 m² 6/07 166.21 M szabad
133_pln eladó téglalakás 79 m² 4 erkély: 13.19 m² 6/08 154.45 M szabad
134_pln eladó téglalakás 93 m² 4 tetőterasz: 85.99 m² 7/01 232.07 M szabad
98_pln eladó téglalakás 43 m² 2 erkély: 8.3 m² 2/05 86.89 M szabad
87_pln eladó téglalakás 77 m² 4 erkély: 5.3 m² 1/02 137.9 M szabad
88_pln eladó téglalakás 68 m² 3 erkély: 5.78 m² 1/03 124.11 M szabad
89_pln eladó téglalakás 43 m² 2 erkély: 3.73 m² 1/04 80.68 M szabad
90_pln eladó téglalakás 43 m² 2 erkély: 3.73 m² 1/05 80.68 M szabad
91_pln eladó téglalakás 43 m² 2 erkély: 3.73 m² 1/06 80.64 M szabad
92_pln eladó téglalakás 43 m² 2 erkély: 3.73 m² 1/07 80.5 M szabad
93_pln eladó téglalakás 39 m² 2 erkély: 2.88 m² 1/08 73.04 M szabad
94_pln eladó téglalakás 75 m² 4 erkély: 16.51 m² 1/09 142.66 M szabad
96_pln eladó téglalakás 77 m² 4 erkély: 11.24 m² 2/02 138.71 M szabad
97_pln eladó téglalakás 43 m² 2 erkély: 8.3 m² 2/04 86.89 M szabad
86_pln eladó téglalakás 75 m² 3 terasz: 79.29 m² 1/01 138.8 M szabad
99_pln eladó téglalakás 43 m² 2 erkély: 8.3 m² 2/06 86.85 M szabad
100_pln eladó téglalakás 43 m² 2 erkély: 8.3 m² 2/07 86.71 M szabad
101_pln eladó téglalakás 39 m² 2 erkély: 2.88 m² 2/08 75.07 M szabad
102_pln eladó téglalakás 75 m² 4 erkély: 13.19 m² 2/09 139.83 M szabad
103_pln eladó téglalakás 76 m² 3 erkély: 11.45 m² 3/01 143 M szabad
104_pln eladó téglalakás 77 m² 4 erkély: 11.24 m² 3/02 145.09 M szabad
105_pln eladó téglalakás 43 m² 2 erkély: 8.3 m² 3/04 88.08 M szabad
106_pln eladó téglalakás 43 m² 2 erkély: 8.3 m² 3/06 88.04 M szabad
107_pln eladó téglalakás 43 m² 2 erkély: 8.3 m² 3/07 87.89 M szabad
109_pln eladó téglalakás 75 m² 4 erkély: 5.17 m² 3/09 143.95 M szabad
Ingatlanok

Azonosító Eladó / Kiadó Típus Méret Szobák Erkély Emelet Ár Állapot
135_pln eladó téglalakás 86 m² 4 tetőterasz: 64.57 m² 7/02 205.11 M szabad
136_pln eladó téglalakás 92 m² 4 tetőterasz: 86.26 m² 7/03 230.06 M szabad
123_pln eladó téglalakás 43 m² 2 erkély: 8.3 m² 5/06 91.61 M szabad
111_pln eladó téglalakás 77 m² 4 erkély: 11.24 m² 4/02 149.42 M szabad
112_pln eladó téglalakás 68 m² 4 erkély: 18 m² 4/03 140.63 M szabad
113_pln eladó téglalakás 43 m² 2 erkély: 8.3 m² 4/04 90.46 M szabad
114_pln eladó téglalakás 43 m² 2 erkély: 8.3 m² 4/05 90.46 M szabad
115_pln eladó téglalakás 43 m² 2 erkély: 8.3 m² 4/06 90.42 M szabad
116_pln eladó téglalakás 86 m² 4 erkély: 8.3 m², loggia: 2.88 m² 4/07 164.37 M szabad
117_pln eladó téglalakás 79 m² 4 erkély: 13.19 m² 4/08 152.3 M szabad
118_pln eladó téglalakás 76 m² 3 erkély: 11.45 m² 5/01 147.74 M szabad
119_pln eladó téglalakás 77 m² 4 erkély: 11.24 m² 5/02 151.49 M szabad
120_pln eladó téglalakás 68 m² 4 erkély: 18 m² 5/03 140.63 M szabad
121_pln eladó téglalakás 43 m² 2 erkély: 8.3 m² 5/04 91.65 M szabad
110_pln eladó téglalakás 76 m² 3 erkély: 11.45 m² 4/01 145.68 M szabad
124_pln eladó téglalakás 86 m² 4 erkély: 8.3 m², loggia: 2.88 m² 5/07 166.21 M szabad
125_pln eladó téglalakás 79 m² 5 erkély: 13.19 m² 5/08 154.45 M szabad
126_pln eladó téglalakás 76 m² 3 erkély: 11.45 m² 6/01 147.74 M szabad
127_pln eladó téglalakás 77 m² 4 erkély: 11.24 m² 6/02 151.91 M szabad
128_pln eladó téglalakás 79 m² 4 erkély: 18 m² 6/03 162.97 M szabad
129_pln eladó téglalakás 43 m² 2 erkély: 8.3 m² 6/04 91.89 M szabad
131_pln eladó téglalakás 43 m² 2 erkély: 8.3 m² 6/06 91.85 M szabad
132_pln eladó téglalakás 86 m² 4 erkély: 8.3 m², loggia: 2.88 m² 6/07 166.21 M szabad
133_pln eladó téglalakás 79 m² 4 erkély: 13.19 m² 6/08 154.45 M szabad
134_pln eladó téglalakás 93 m² 4 tetőterasz: 85.99 m² 7/01 232.07 M szabad
98_pln eladó téglalakás 43 m² 2 erkély: 8.3 m² 2/05 86.89 M szabad
87_pln eladó téglalakás 77 m² 4 erkély: 5.3 m² 1/02 137.9 M szabad
88_pln eladó téglalakás 68 m² 3 erkély: 5.78 m² 1/03 124.11 M szabad
89_pln eladó téglalakás 43 m² 2 erkély: 3.73 m² 1/04 80.68 M szabad
90_pln eladó téglalakás 43 m² 2 erkély: 3.73 m² 1/05 80.68 M szabad
91_pln eladó téglalakás 43 m² 2 erkély: 3.73 m² 1/06 80.64 M szabad
92_pln eladó téglalakás 43 m² 2 erkély: 3.73 m² 1/07 80.5 M szabad
93_pln eladó téglalakás 39 m² 2 erkély: 2.88 m² 1/08 73.04 M szabad
94_pln eladó téglalakás 75 m² 4 erkély: 16.51 m² 1/09 142.66 M szabad
96_pln eladó téglalakás 77 m² 4 erkély: 11.24 m² 2/02 138.71 M szabad
97_pln eladó téglalakás 43 m² 2 erkély: 8.3 m² 2/04 86.89 M szabad
86_pln eladó téglalakás 75 m² 3 terasz: 79.29 m² 1/01 138.8 M szabad
99_pln eladó téglalakás 43 m² 2 erkély: 8.3 m² 2/06 86.85 M szabad
100_pln eladó téglalakás 43 m² 2 erkély: 8.3 m² 2/07 86.71 M szabad
101_pln eladó téglalakás 39 m² 2 erkély: 2.88 m² 2/08 75.07 M szabad
102_pln eladó téglalakás 75 m² 4 erkély: 13.19 m² 2/09 139.83 M szabad
103_pln eladó téglalakás 76 m² 3 erkély: 11.45 m² 3/01 143 M szabad
104_pln eladó téglalakás 77 m² 4 erkély: 11.24 m² 3/02 145.09 M szabad
105_pln eladó téglalakás 43 m² 2 erkély: 8.3 m² 3/04 88.08 M szabad
106_pln eladó téglalakás 43 m² 2 erkély: 8.3 m² 3/06 88.04 M szabad
107_pln eladó téglalakás 43 m² 2 erkély: 8.3 m² 3/07 87.89 M szabad
109_pln eladó téglalakás 75 m² 4 erkély: 5.17 m² 3/09 143.95 M szabad
ÉRTÉKESÍTŐ IRODA
Planity Consulting
Schablik Erika


+36 30 783

schablik.erika@

Az időpont kérés naptár ikonja
IDŐPONTOT KÉREK
A visszahívás kérés telefon ikonja egy azt körbe ölelő nyíllal
VISSZAHÍVÁST KÉREK
HTML
PDF
Műszaki rajz
MŰSZAKI LEÍRÁS